Carats | Color | Cut | Clarity | Rating | Retail Price |
Online Price |
Whole- sale |
1.31 | H | V | VS2 | B- (42%) | $11833 | $8993 | $4627 |
1.29 | H | X | VS2 | B- (43%) | $11232 | $8536 | $4391 |
1.29 | H | V | VS2 | B- (42%) | $11012 | $8369 | $4305 |
1.28 | H | X | VS2 | B- (43%) | $11215 | $8523 | $4384 |
1.28 | H | V | VS2 | B- (42%) | $10994 | $8355 | $4298 |
1.27 | H | X | VS2 | B- (43%) | $11191 | $8505 | $4375 |
1.27 | H | V | VS2 | B- (42%) | $10971 | $8337 | $4289 |
1.26 | H | X | VS2 | B- (43%) | $11169 | $8488 | $4366 |
1.26 | H | V | VS2 | B- (42%) | $10949 | $8321 | $4281 |
1.25 | H | V | VS1 | B- (45%) | $11838 | $8996 | $4628 |
1.25 | H | X | VS2 | B- (43%) | $11147 | $8471 | $4358 |
1.25 | H | V | VS2 | B- (42%) | $10928 | $8305 | $4272 |
1.24 | H | V | VS1 | B- (45%) | $11826 | $8987 | $4623 |
1.24 | H | X | VS2 | B- (43%) | $11135 | $8462 | $4354 |
1.24 | H | V | VS2 | B- (42%) | $10916 | $8296 | $4268 |
1.23 | H | V | VS1 | B- (45%) | $11745 | $8926 | $4592 |
1.23 | H | X | VS2 | B- (43%) | $11058 | $8404 | $4323 |
1.23 | H | V | VS2 | B- (42%) | $10841 | $8239 | $4238 |
1.22 | H | V | VS1 | B- (45%) | $11727 | $8912 | $4585 |
1.22 | H | X | VS2 | B- (43%) | $11042 | $8391 | $4317 |
1.22 | H | V | VS2 | B- (42%) | $10825 | $8227 | $4232 |
1.21 | H | V | VS1 | B- (45%) | $11709 | $8898 | $4578 |
1.21 | H | X | VS2 | B- (43%) | $11025 | $8379 | $4310 |
1.21 | H | V | VS2 | B- (42%) | $10808 | $8214 | $4225 |
1.19 | G | X | VS2 | B- (48%) | $11523 | $8757 | $4505 |
1.19 | G | V | VS2 | B- (47%) | $11297 | $8585 | $4417 |
1.19 | H | X | VS1 | B- (46%) | $11015 | $8371 | $4306 |
1.19 | H | V | VS1 | B- (45%) | $10798 | $8206 | $4222 |
1.18 | G | X | VS2 | B- (48%) | $11505 | $8743 | $4498 |
1.18 | G | V | VS2 | B- (47%) | $11279 | $8572 | $4410 |
1.18 | H | X | VS1 | B- (46%) | $10997 | $8357 | $4299 |
1.18 | H | V | VS1 | B- (45%) | $10781 | $8193 | $4215 |
1.17 | G | X | VS2 | B- (48%) | $11480 | $8724 | $4488 |
1.17 | G | V | VS2 | B- (47%) | $11254 | $8553 | $4400 |
1.17 | H | X | VS1 | B- (46%) | $10973 | $8339 | $4290 |
1.17 | H | V | VS1 | B- (45%) | $10758 | $8176 | $4206 |
1.16 | G | X | VS2 | B- (48%) | $11457 | $8707 | $4480 |
1.16 | G | V | VS2 | B- (47%) | $11232 | $8536 | $4391 |
1.16 | H | X | VS1 | B- (46%) | $10952 | $8323 | $4281 |
1.16 | H | V | VS1 | B- (45%) | $10737 | $8160 | $4198 |
1.15 | G | X | VS2 | B- (48%) | $11435 | $8690 | $4471 |
1.15 | G | V | VS2 | B- (47%) | $11210 | $8519 | $4383 |
1.15 | H | X | VS1 | B- (46%) | $10930 | $8306 | $4273 |
1.15 | H | V | VS1 | B- (45%) | $10716 | $8144 | $4190 |
1.14 | G | X | VS2 | B- (48%) | $11423 | $8681 | $4466 |
1.14 | G | V | VS2 | B- (47%) | $11198 | $8510 | $4378 |
1.14 | H | X | VS1 | B- (46%) | $10919 | $8298 | $4269 |
1.14 | H | V | VS1 | B- (45%) | $10704 | $8135 | $4185 |
1.13 | G | X | VS2 | B- (48%) | $11344 | $8621 | $4435 |
1.13 | G | V | VS2 | B- (47%) | $11122 | $8452 | $4349 |
1.13 | H | X | VS1 | B- (46%) | $10844 | $8241 | $4240 |
1.13 | H | V | VS1 | B- (45%) | $10631 | $8079 | $4157 |
1.12 | G | X | VS2 | B- (48%) | $11327 | $8608 | $4429 |
1.12 | G | V | VS2 | B- (47%) | $11105 | $8439 | $4342 |
1.12 | H | X | VS1 | B- (46%) | $10827 | $8228 | $4233 |
1.12 | H | V | VS1 | B- (45%) | $10615 | $8067 | $4150 |
1.11 | G | X | VS2 | B- (48%) | $11310 | $8595 | $4422 |
1.11 | G | V | VS2 | B- (47%) | $11088 | $8426 | $4335 |
1.11 | H | X | VS1 | B- (46%) | $10811 | $8216 | $4227 |
1.11 | H | V | VS1 | B- (45%) | $10598 | $8054 | $4144 |
1.09 | G | V | VS1 | B (51%) | $11655 | $8857 | $4557 |
1.09 | G | X | VS2 | B- (48%) | $10974 | $8340 | $4291 |
1.09 | G | V | VS2 | B- (47%) | $10759 | $8176 | $4207 |
1.08 | G | V | VS1 | B (51%) | $11637 | $8844 | $4550 |
1.08 | G | X | VS2 | B- (48%) | $10957 | $8327 | $4284 |
1.08 | G | V | VS2 | B- (47%) | $10742 | $8163 | $4200 |
1.07 | G | V | VS1 | B (51%) | $11612 | $8825 | $4540 |
1.07 | G | X | VS2 | B- (48%) | $10933 | $8309 | $4275 |
1.07 | G | V | VS2 | B- (47%) | $10718 | $8145 | $4191 |
1.06 | G | X | VS1 | B (53%) | $11821 | $8983 | $4621 |
1.06 | G | V | VS1 | B (51%) | $11589 | $8807 | $4531 |
1.06 | G | X | VS2 | B- (48%) | $10912 | $8293 | $4266 |
1.06 | G | V | VS2 | B- (47%) | $10697 | $8129 | $4182 |
1.05 | G | X | VS1 | B (53%) | $11798 | $8966 | $4613 |
1.05 | G | V | VS1 | B (51%) | $11566 | $8790 | $4522 |
1.05 | G | X | VS2 | B- (48%) | $10890 | $8276 | $4258 |
1.05 | G | V | VS2 | B- (47%) | $10676 | $8113 | $4174 |
1.04 | G | X | VS1 | B (53%) | $11785 | $8956 | $4608 |
1.04 | G | V | VS1 | B (51%) | $11554 | $8781 | $4517 |
1.04 | G | X | VS2 | B- (48%) | $10879 | $8268 | $4253 |
1.04 | G | V | VS2 | B- (47%) | $10665 | $8105 | $4169 |
1.03 | G | X | VS1 | B (53%) | $11705 | $8895 | $4576 |
1.03 | G | V | VS1 | B (51%) | $11475 | $8721 | $4486 |
1.03 | G | X | VS2 | B- (48%) | $10804 | $8211 | $4224 |
1.03 | G | V | VS2 | B- (47%) | $10592 | $8049 | $4141 |
1.02 | G | X | VS1 | B (53%) | $11687 | $8882 | $4570 |
1.02 | G | V | VS1 | B (51%) | $11457 | $8707 | $4480 |
1.02 | G | X | VS2 | B- (48%) | $10788 | $8198 | $4218 |
1.02 | G | V | VS2 | B- (47%) | $10576 | $8037 | $4134 |
1.01 | G | X | VS1 | B (53%) | $11669 | $8868 | $4562 |
1.01 | G | V | VS1 | B (51%) | $11440 | $8694 | $4473 |
1.01 | G | X | VS2 | B- (48%) | $10771 | $8185 | $4211 |
1.01 | G | V | VS2 | B- (47%) | $10560 | $8025 | $4128 |
Diamondkarma.com is a participant in the Amazon Service LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com and the Amazon logo are the trademarks of Amazon.com, Inc. Diamondkarma.com also maintain the affiliate relationships with other companies recommended on the website. All affiliate relationships have been established after researching and conducting the reviews.